Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Piątek, 11.04.2025r.

Imieniny: Filipa, Leona

Powrót powrót

Inauguracja szkolnego roku sportowego 2018/2019

Inauguracja szkolnego roku sportowego 2018/2019

We wtorek (18 września) na nowo wyremontowanym działdowskim stadionie Miejskiego Ośrodka Sortu i Rekreacji odbyła się sportowa inauguracja roku szkolnego 2018/2019.

W zorganizowanym mityngu udział wzięło 400 zawodniczek i zawodników. Zawody rozpoczęły się od biegów dla najmłodszych. Przedszkolaki biegali 1/2 okrążenia stadionu. Natomiast klasy I i II 300 m. Dla pozostałych kategorii wiekowych do lat 16 przeprowadzono 18 konkurencji. Były to konkurencje rzutne skoczne i biegowe.

Zwycięskie trójki otrzymały piękne medale oraz upominki rzeczowe. Natomiast przedszkolaki i klasy I i II dostały słodki upominek (wszyscy startujący) mówi dyrektor MOSiRu Grzegorz Kaszubski. Imprez była bardzo udana. Zadowolone były dzieci, młodzież, rodzice i dziadkowie. Już dzisiaj zapraszam na czwartki lekkoatletyczne, które będą odbywały się od października od godz. 16.00 na naszym stadionie.

Wyniki

Dziewczęta:

Przedszkola – 200m:

  1. Antonina Tessar Przedszkole Nr 1

  2. Natalia Sztanderska Przedszkola Nr 5

  3. Maja Pawłowska Przedszkole Nr 1

Szkoły Podstawowe:

300m (klasa I-II):

  1. Vanessa Karpińska SP Nr 1

  2. Oliwia Chimkowska SP Nr 4

  3. Tatiana Ustich SP Nr 2

60m (klasa III-IV):

  1. Amelia Siatkowska 2008 SP Nr 4 10,85

  2. Amelia Piędel 2008 SP Nr 2 10,95

  3. Anna Buńkowska 2008 SP Nr 2 11,01

  4. Natalia Angowska SP Nr 2 11,16

  5. Oliwia Czarnecka 2008 SP N r 2 11,18

  6. Daria Kolk SP Nr 1 11,22

  7. Wiktoria Rzeszotalska 2009 SP Nr 3 11,90

  8. Kinga Szczech SP Nr 1 12,08

  9. Magda Rojewska SP Nr 3 12,12

60m (klasa V i VI)

  1. Marta Falinowska 2007 SP Nr 2 9,50

  2. Julia Lech 2006 SP Nr 4 9,54

  3. Kinga Kopańska 2007 SP Nr 2 9,58

3. Lidia Domeracka 2007 SP Nr 2 9,58

  1. Kinga Kolk 2006 SP Nr 3 9,60

  2. Paulina Szulc 2007 UKS MOSiR Dz-wo 9,90

  3. Maria Żórańska SP Nr 1 10,56

  4. Natalia Kaszuba 2006 SP Nr 4 10,62

  5. Kinga Fabiszewska SP Nr 1 11,09

100m (klasa VII, VIII i III Gim.):

  1. Kamila Stempkowska 2004 SP Ruszkowo 13,21

  2. Julia Kowalska 2003 SP Nr 2 13,66

  3. Anna Krzemińska 2003 SP Nr 1 14,42

  4. Zuzanna Malikowska SP Nr 1 14,56

  5. Laura Bartosiewicz 2005 SP Nr 4 15,09

  6. Natalia Szczepańska SP Ruszkowo 15,19

  7. Wiktoria Krysiak 2004 SP Nr 3 15,25

  8. Patrycja Gorzka SP Ruszkowo 13,21

  9. Nikola Kowalczuk 2004 SP Nr 3 15,31

  10. Maja Kowalska 2005 SP Nr 3 15,42

  11. Katarzyna Łazowska 2005 SP Nr 4 15,53

  12. Julia Szmelter SP Nr 1 15,96

  13. Natalia Muszyńska SP Nr 2 16,66

  14. Emilia Zasadzka 2003 SP Nr 2 16,79

300m (klasa III i IV):

  1. Magdalena Małachowska 2009 SP Nr 3 1:00,94

  2. Maria Cytlał SP Nr 1 1:04,22

  3. Amelia Prokopowicz 2008 SP Nr 4 1:05,52

  4. Anna Buńkowska 2008 SP Nr 2 1:13,70

  5. Lena Niewidziała SP Nr 1 1:15,82

  6. Oliwia Czarnecka 2008 SP Nr 2 1:25,20

  7. Julka Kulikowska 2008 SP Nr 3 1:26,01

  8. Maja Błaszkiewicz 2008 SP Nr 4 1:31,52

  9. Karolina Kusik 2010 SP Nr 3 1:47,13

  10. Wiktoria Amejko 2009 SP Nr 3 2:15,63

300m (klasa V i VI):

  1. Zosia Konopka SP Nr 4 52,60

  2. Paulina Szulc 2007 UKS MOSiR Dz-wo 54,07

  3. Maja Rogalska 2006 SP Nr 3 55,63

  4. Zuzanna Radzimińska 2007 SP Nr 3 55,78

  5. Kinga Kolk SP Nr 3 55,80

  6. Lidia Domeracka 2007 SP Nr 2 55,90

  7. Dorota Templin 2007 SP Nr 2 55,92

  8. Wanesa Kręciszewska 2006 SP Nr 4 55,94

  9. Julia Chyczewska 2006 SP Nr 4 56,24

  10. Marta Falinowska 2007 SP Nr 2 56,64

  11. Maja Powodzińska SP Nr 1 62,72

  12. Oliwia Kotlińska 2007 SP Nr 3 62,92

  13. Marcelina Trąbińska SP Nr 1 62,95

  14. Eliza Morka SP Nr 3 62,99

  15. Maria Bugowska SP Nr 1 70,42

600m (klasa VII, VIII i III Gim.):

  1. Aleksandra Tomczyk SP Ruszkowo 1:56,51

  2. Kinga Ossowska SP Nr 1 2:05,72

  3. Weronika Figurska 2003 SP Nr 2 2:06,35

  4. Paulina Lidke 2003 SP Nr 2 2:06,84

  5. Karina Stańczak SP Nr 1 2:17,12

  6. Julia Madej SP Nr 1 2:21,52

  7. Wiktoria Piórek SP Nr 3 2:23,77

  8. Aleksandra Szymańska 2005 SP Nr 3 2:24,46

  9. Kinga Kornelska 2004 SP Nr 4 2:29,08

  10. Nikola Dąbrowska 2004 SP Nr 4 2:45,18

Skok w dal (klasa VII, VIII i III Gim.):

  1. Kamila Stempkowska 2004 SP Ruszkowo 4,47

  2. Karolina Piotrowska SP Nr 1 4,36

  3. Julia Kowalska 2003 SP Nr 2 4,34

  4. Wiktoria Sowińska 2004 SP Nr 3 4,13

  5. Weronika Brzozowska SP Nr 1 4,08

  6. Aleksandra Tomczyk 2004 SP Ruszkowo 4,03

  7. Paulina Synakowska 2004 SP Nr 3 3,94

  8. Karolina Siatkowska 2008 SP Nr 4 3,85

  9. Wiktoria Krysiak 2004 SP Nr 3 3,57

  10. Paulina Lidke 2003 SP Nr 2 3,54

  11. Ola Wasilewska 2003 SP Nr 2 3,41

Rzut piłeczką (klasa V i VI):

  1. Julia Lech 2006 SP Nr 4 31,0

  2. Julia Chyczewska 2006 SP Nr 4 30,0

  3. Wanesa Kręciszewska 2006 SP Nr 4 27,5

  4. Milena Wrzecionowska 2007 SP Nr 2 26,5

  5. Zosia Konopka SP Nr 4 25,0

  6. Natalia Brzezińska 2008 SP Nr 2 23,5

  7. Kinga Kopańska 2007 SP Nr 2 23,0

  8. Elwira Olszewska SP Nr 1 22,0

  9. Roksana Krajewska SP Nr 1 21,0

  10. Anna Grochowska SP Nr 1 16,0

Pchnięcie kulą (klasa VII, VIII i III Gim.):

  1. Weronika Figurska 2003 SP Nr 2 9,26

  2. Maja Kowalska 2005 SP Nr 3 8,88

  3. Piotrowska Karolina 2003 SP Nr 1 8,17

  4. Nikola Kowalczuk 2004 SP Nr 3 7,95

  5. Dominika Świniarska SP Nr 1 7,64

  6. Milena Panek 2005 SP Nr 4 7,54

  7. Wiktoria Brzozowska 2003 SP Nr 1 7,14

  8. Ola Wasielewska 2003 SP Nr 2 6,98

  9. Paulina Mroczkowska 2005 SP Nr 4 6,59

Chłopcy

Przedszkola – 200m:

  1. Filip Sokolski Przedszkole Nr 5

  2. Fabian Szczepański Przedszkole Nr 5

  3. Tomasz Duchna Przedszkole Nr 4

Szkoły Podstawowe:

300m (klasy I-II):

  1. Antonii Konopka SP Nr 4

  2. Dominik Peć SP Nr 3

  3. Marcel Utnicki SP Nr 3

60m (klasa III i IV):

  1. Kacper Olesiński SP Nr 1 9,65

  2. Filip Tessar 2009 SP Nr 3 9,72

  3. Aleksander Prokopowicz 2009 SP Nr 3 9,78

  4. Karol Łazarczyk 2008 SP Nr 4 9,86

  5. Franciszek Sztanderski SP Nr 4 10,08

  6. Aleksander Szeklicki 2009 SP Nr 3 10,28

  7. Szymon Grzegorczyk 2010 SP Nr 3 10,50

  8. Oskar Żondlowski SP Nr 1 10,68

  9. Jakub Rawłuszko 2008 SP Nr 2 10,87

  10. Mikołaj Mostek 2009 SP Nr 4 11,31

  11. Konrad Nasiadka 2009 SP Nr 3 11,35

  12. Kryspin Stolarczyk SP Nr 1 11,38

60m (klasa V i VI):

  1. Hubert Krysiak 2006 SP Nr 3 8,45

  2. Sebastian Raczyło 2006 SP Nr 4 9,16

  3. Konrad Walencik 2007 SP Nr 2 9,20

  4. Wiktor Kopyciński SP Nr 3 9,47

  5. Witold Went SP Nr 1 9,49

  6. Jakub Pydynkowski 2007 SP Nr 2 9,56

  7. Robert Śliwka 2006 SP Nr 4 9,65

  8. Paweł Pydynkowski 2006 SP Nr 4 9,70

  9. Arkadiusz Gromke SP Nr 1 9,95

  10. Bartosz Cisak SP Nr 1 9,96

  11. Marcel Czarnomski 2007 SP Nr 3 9,99

  12. Jakub Siergiej 2007 SP Nr 2 11,26

100m (klasa VII, VIII i III Gim.):

  1. Oskar Wojnach SP Nr 3 12,62

  2. Oskar Zero 2003 SP Nr 2 12,69

  3. Patryk Urbański 2005 SP Nr 3 12,86

  4. Maciej Kulawik 2003 SP Nr 2 13,04

  5. Robert Malulu SP Nr 1 13,06

  6. Jakub Kordalski 2005 SP Nr 3 13,08

  7. Kacper Szymaniak SP Nr 4 13,25

  8. Bartosz Wojciech 2003 SP Nr 2 13,44

  9. Arkadiusz Kuchciński SP Nr 1 13,78

  10. Adam Bourdon SP Nr 1 13,82

  11. Jan Pleńkowski 2004 SP Nr 4 13,88

  12. Bartosz Kozikowski 2005 SP Nr 4 13,96

  13. Jakub Piotrowski SP Nr 4 14,57

  14. Kacper Siemianowski 2005 SP Nr 3 14,59

  15. Wojtek Szostak SP Nr 4 14,68

300m (klasa III i IV):

  1. Wiktor Anuszewski 2009 SP Nr 3 53,56

  2. Kacper Olesiński SP Nr 1 56,66

  3. Grzegorz Duchna 2008 SP Nr 4 57,01

  4. Michał Gawęda 2008 SP Nr 2 60,02

  5. Xawier Samsel SP Nr 2 60,66

  6. Mikołaj Ulatowski 2008 SP Nr 2 61,86

  7. Nataniel Kolk SP Nr 3 62,07

  8. Kryspin Stolarczyk SP Nr 1 67,88

  9. Robert Stańczak SP Nr 1 81,81

  10. Oliwier Brandt SP Nr 2 87,06

  11. Alan Samosenek 2008 SP Nr 4 89,20

600m (klasa V i VI):

  1. Jakub Dąbkowski 2006 SP Nr 3 1:52,52

  2. Jakub Kociela 2006 SP Nr 4 2:00,96

  3. Nikodem Samsel SP Nr 3 2:04,04

  4. Łukasz Gawarzycki 2006 SP Nr 4 2:04,80

  5. Sebastian Raczyło 2006 SP Nr 4 2:08,66

  6. Jakub Radzymiński 2006 SP Nr 3 2:11,08

  7. Vladyslaw Ustich 2007 SP Nr 2 2:36,04

1000m (klasa VII, VIII i III Gim.):

  1. Szymon Prokopowicz SP Nr 1 3:08,50

  2. Rafał Jonik 2003 SP Ruszkowo 3:17,02

  3. Jakub Rogalski 2003 SP Nr 2 3:20,61

  4. Szymon Banaś SP Nr 4 3:25,08

  5. Igor Piotrowicz 2003 SP Nr 2 3:27,08

  6. Kacper Jackowski 2004 SP Nr 3 3:30,08

  7. Kamil Rutecki SP Nr 1 3:32,42

  8. Kamil Socha 2004 SP Nr 4 3:33,17

  9. Jan Kołakowski 2005 UKS MOSiR Dz-wo 3:33,52

  10. Jakub Piotrowski 2005 SP Nr 4 3:45,49

  11. Trybski Artur 3:56,53

  12. Jakub Balicki 2004 SP Nr 3 3:58,74

  13. Cezary Karpiński 2003 SP Nr 2 4:00,52

  14. Oskar Barwiński SP Nr 1 4:07,05

  15. Krzysztof Cegiełka 2004 SP Nr 3 4:14,00

Skok w dal (klasa VII, VIII i III Gim.):

  1. Damian Chodubski SP Ruszkowo 4,95

  2. Karol Balcerzak 2003 SP Nr 1 4,82

  3. Kacper Szymaniak 2005 SP Nr 4 4,82

  4. Patryk Urbański 2005 SP Nr 3 4,80

  5. Nikodem Sztanderski 2005 SP Nr 4 4,73

  6. Arkadiusz Kuchciński 2003 SP Nr 1 4,72

  7. Oskar Wojnach 2004 SP Nr 3 4,64

  8. Oskar Kaczorowski 2003 SP Nr 2 4,63

  9. Bartłomiej Ruciński 2005 SP Nr 3 3,92

Rzut piłeczką (klasa V i VI):

  1. Jakub Radzimiński 2006 SP Nr 3 44,0

  2. Robert Śliwka 2006 SP Nr 4 41,0

  3. Paweł Pydynkowski 2006 SP Nr 4 40,0

  4. Wojciech Wasielewski 2006 SP Nr 3 40,0

  5. Witold Went SP Nr 1 36,0

  6. Aleksander Szczypiński 2007 SP Nr 2 35,0

  7. Bartłomiej Trąbiński 2007 SP Nr 4 35,0

  8. Hubert Krysiak 2006 SP Nr 3 34,0

  9. Maciej Wasielewski 2007 SP Nr 2 34,0

  10. Marcel Sobczak 2007 SP Nr 2 31,0

  11. Kamil Samoraj 2007 SP Nr 4 30,0

  12. Miłosz Rochoń SP Nr 1 19,0

  13. Oliwier Choszczewski SP Nr 1 17,0

Pchnięcie kulą (klasa VII, VIII i III Gim.):

  1. Artur Cytlał 2003 SP Nr 1 14,57

  2. Jakub Nadolski SP Nr 1 10,37

  3. Damian Chodubski SP Ruszkowo 10,25

  4. Artur Prusak 2003 SP Nr 2 10,21

  5. Karol Bejgert 2003 SP Nr 2 9,63

  6. Szymon Strzelec 2003 SP Nr 2 9,47

  7. Igor Maciejewski 2005 SP Nr 3 9,41

  8. Mateusz Cegiełka 2004 SP Nr 4 9,38

  9. Piotr Sobiewski 2003 SP Nr 3 9,01

  10. Cezary Rochoń 2004 SP Nr 4 8,64

  11. Bartosz Marek SP Ruszkowo 8,06

  12. Fabian Popielarczyk SP Nr 1 6,73

  13. Miłosz Krajewski 2004 SP Nr 3 6,62

Bartosz Wójtowicz UKS MOSiR Dz-wo 6,05 PK

Dodał: Karol Wrombel Zdjęcia: Karol Wrombel

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close