Działdowo.pl | Internetowy serwis informacyjny miasta Działdowa

Czwartek, 10.04.2025r.

Imieniny: Michała, Makarego

Powrót powrót

Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2022/2023 Szkół Podstawowych w Działdowie

stoi grupa osób, młodzież i dorośli. Młodzież stoi na podnosi i podnosi puchary

W czwartek (22 września) na działdowskim stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się Inauguracja Szkolnego Roku Sportowego 2022/2023 Szkół Podstawowych.

Impreza rozpoczęła się od hymnu narodowego oraz wygłoszenia przyrzeczenia przez kapitanów wszystkich drużyn. Zawody zorganizował Miejski Sportu i Rekreacji w Działdowie. W zawodach prawo uczestnictwa mieli uczniowie działdowskich Szkół Podstawowych urodzeni w latach 2008-2013. Zawody były przeprowadzone w trzech kategoriach wiekowych: dziewczęta i chłopcy 2012-2013: 60m, 300m, rzut piłeczką palantową, skok w dal, dziewczęta i chłopcy 2010-2011: 60m, 300m, rzut piłeczką palantową, skok w dal, dziewczęta i chłopcy 2008-2009: 100m, 300m, skok w dla, pchnięcie kulą

Ostatnią konkurencją była sztafeta mieszana 12x200m (po dwie dziewczynki i dwóch chłopców z każdego rocznika).

W każdej konkurencji szkołę mogły reprezentować dwie osoby.

Dla 5 najlepszych zawodników przyznawane były punkty w każdej konkurencji: I – 6 pkt, II – 4 pkt, III – 3 pkt, IV – 2 pkt, V – 1 pkt. Szkoła do danej konkurencji mogła zgłosić 2 zawodników, więc w każdej startowało po 8 zawodników. Pierwsze trójki każdej konkurencji zostały nagrodzone medalami, natomiast całe zespoły otrzymały puchary.

Była to pierwsza impreza zaliczana do współzawodnictwa dzieci i młodzieży na rok szkolny 2022/2023.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA SZKÓŁ:

  1. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 4 138 PKT
  2. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 113 PKT
  3. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 96 PKT
  4. ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3 52 PKT

KATEGORIA 2012-2013

60m dziewcząt:

  1. Olszewska Helena ZPO nr 2 9,98 6 pkt
  2. Tessar Antonina ZPO nr 1 10,02 4 pkt
  3. Pietrzak Milena ZPO nr 4 10,15 3 pkt
  4. Went Bogna ZPO nr 1 10,21 2 pkt
  5. Ostrowska Katarzyna ZPO nr 3 10,62 1 pkt
  6. Kwiatkowska Maja ZPO nr 3 10,98
  7. Mendalka Laura ZPO nr 4 11,08
  8. Karska Liliana ZPO nr 2 11,36

60m chłopcy:

  1. Duchna Tomasz ZPO nr 4 8,99 6 pkt
  2. Laskowski Bartosz ZPO nr 2 9,21 4 pkt
  3. Kaszuba Gabriel ZPO nr 1 9,66 3 pkt
  4. Draszkiewicz Jan ZPO nr 3 9,72 2 pkt
  5. Szczepański Fabian ZPO nr 1 9,88 1 pkt
  6. Ćwikliński Brian ZPO nr 4 10,09
  7. Ozga Piotr ZPO nr 2 10,39
  8. Brzozowski Jakub ZPO nr 3 10,51

300m dziewcząt:

  1. Chmielewska Oksana ZPO nr 1 57,72 6 pkt
  2. Pietrzak Milena ZPO nr 4 61,75 4 pkt
  3. Olszewska Helena ZPO nr 2 63,36 3 pkt
  4. Sztanderska Natalia ZPO nr 3 65,14 2 pkt
  5. Bukowska Lena ZPO nr 3 65,46 1 pkt
  6. Karska Liliana ZPO nr 2 65,50
  7. Dreszler Maja ZPO nr 1 68,92
  8. Brzozowska Helena ZPO nr 4 93,64

300m chłopców:

  1. Laskowski Bartosz ZPO nr 2 57,04 6 pkt
  2. Kaszuba Gabriel ZPO nr 1 57,18 4 pkt
  3. Maluchnik Hubert ZPO nr 4 58,47 3 pkt
  4. Szczepański Bartłomiej ZPO nr 1 60,16 2 pkt
  5. Ćwikliński Braian ZPO nr 4 66,35 1 pkt
  6. Kotulski Antoni ZPO nr 3 69,30
  7. Ozga Piotr ZPO nr 2 69,34
  8. Ropolewski Filip ZPO nr 3 88,20

Skok w dal dziewcząt:

  1. Tessar Antonina ZPO nr 1 3,36 6 pkt
  2. Went Bogna ZPO nr 1 3,35 4 pkt
  3. Ossowska Pola ZPO nr 4 3,27 3 pkt
  4. Kurleta Hanna ZPO nr 4 3,17 2 pkt
  5. Kozłowska Zuzanna ZPO nr 3 3,11 1 pkt
  6. Wilk Lena ZPO nr 2 3,04
  7. Roman Olga ZPO nr 2 3,03
  8. Kowalewska Oliwia ZPO nr 3 2,47

Skok w dal chłopców:

  1. Duchna Tomasz ZPO nr 4 3,77 6 pkt
  2. Walasek Micha ZPO nr 1 3,44 4 pkt
  3. Pawikowski Ignacy ZPO nr 2 3,22 3 pkt
  4. Draszkiewicz Jan ZPO nr 3 3,14 2 pkt
  5. Woźniak Filip ZPO nr 2 2,88 1 pkt
  6. Radzanowski Aleksander ZPO nr 4 2,87
  7. Cybulski Dominik ZPO nr 3 2,77
  8. Szczepański Bartłomiej ZPO nr 1 2,60

Rzut piłeczką palantową dziewcząt:

  1. Gajewska Lena ZPO nr 2 16,5m 6 pkt
  2. Sztanderska Natalia ZPO nr 3 16,0m 4 pkt
  3. Starczewska Marta ZPO nr 1 15,0m 3 pkt
  4. Roman Olga ZPO nr 2 14,0m 2 pkt
  5. Bednarska Zuzanna ZPO nr 1 14,0m 1 pkt
  6. Brzozowska Helena ZPO nr 4 12,0m
  7. Kwiatkowska Maja ZPO nr 3 12,0m

Rzut piłeczką palantową chłopców:

  1. Radzanowski Aleksander ZPO nr 4 32,0m 6 pkt
  2. Szczygłowski Wojciech ZPO nr 2 30,0m 4 pkt
  3. Szczepański Fabian ZPO nr 1 26,0m 3 pkt
  4. Brzozowski Jakub ZPO nr 3 25,0m 2 pkt
  5. Pawikowski Ignacy ZPO nr 2 23,0m 1 pkt
  6. Walasek Michał ZPO nr 1 22,0m
  7. Sokolnicki Błażej ZPO nr 3 21,0m
  8. Olszewski Oliwier ZPO nr 4 21,0m

KATEGORIA 2010-2011

60 m dziewcząt:

  1. Zajączkowska Amelia ZPO nr 2 8,89m 6 pkt
  2. Ogrodowczyk Lena ZPO nr 1 8,96 4 pkt
  3. Pietrzak Elżbieta ZPO nr 4 8,98 3 pkt
  4. Ogrodowczyk Maja ZPO nr 3 9,11 2 pkt
  5. Ogonowska Julia ZPO nr 1 9,27 1 pkt
  6. Chimkowska Oliwia ZPO nr 2 9,30
  7. Smyka Julia ZPO nr 3 9,72
  8. Czarnecka Maja ZPO nr 4 10,39

60m chłopców:

  1. Utnicki Marcel ZPO nr 3 8,77 6 pkt
  2. Werner Fabian ZPO nr 1 8,97 4 pkt
  3. Przybyło Jan ZPO nr 1 9,02 3 pkt
  4. Laskowski Aleksander ZPO nr 2 9,09 2 pkt
  5. Lamparski Aleksander ZPO nr 2 9,18 1 pkt
  6. Konopka Antoni ZPO nr 4 9,19
  7. Cybulski Bartosz ZPO nr 3 9,64
  8. Milczarek Igor ZPO nr 4 9,79

300m dziewcząt:

  1. Pietrzak Elżbieta ZPO nr 4 51,54 6 pkt
  2. Szymańska Lena ZPO nr 4 52,57 4 pkt
  3. Wiśniewska Małgorzata ZPO nr 3 54,10 3 pkt
  4. Olszewska Julia ZPO nr 1 56,01 2 pkt
  5. Kowalczuk Maja ZPO nr 1 56,26 1 pkt
  6. Kłosowska Amelia ZPO nr 3 59,05
  7. Rutecka Malwina ZPO nr 2 61,07
  8. Szczygłowska Nadia ZPO nr 2 61,41

300m chłopców:

  1. Konopka Antoni ZPO nr 4 50,80 6 pkt
  2. Rogalski Franciszek ZPO nr 3 50,87 4 pkt
  3. Werner Fabian ZPO nr 1 52,41 3 pkt
  4. Mendalka Hubert ZPO nr 4 52,64 2 pkt
  5. Sobieraj Piotr ZPO nr 3 55,08 1 pkt
  6. Choszczewski Igor ZPO nr 1 55,54
  7. Laskowski Aleksander ZPO nr 2 63,52
  8. Czarnecki Błażej ZPO nr 2 67,92

Skok w dal dziewcząt:

  1. Szymańska Lena ZPO nr 1 4,23 6 pkt
  2. Ogrodowczyk Lena ZPO nr 1 3,92 4 pkt
  3. Ogonowska Julia ZPO nr 1 3,70 3 pkt
  4. Chimkowska Oliwia ZPO nr 2 3,67 2 pkt
  5. Ulatowska Michalina ZPO nr 2 3,54 1 pkt
  6. Ogrodowczyk Maja ZPO nr 3 3,36
  7. Kowalska Zofia ZPO nr 4 3,00
  8. Brzozowska Aleksandra ZPO nr 3 2,55

Skok w dal chłopców:

  1. Mendalka Hubert ZPO nr 4 4,10 6 pkt
  2. Przybyło Jan ZPO nr 1 4,04 4 pkt
  3. Kempczyński Oskar ZPO nr 1 3,76 3 pkt
  4. Soczyński Bartosz ZPO nr 2 3,58 2 pkt
  5. Lamparski Aleksander ZPO nr 2 3,58 1 pkt
  6. Czaprowski Patryk ZPO nr 4 3,27
  7. Cybulski Bartosz ZPO nr 3 3,23
  8. Domeracki Paweł ZPO nr 3 3,18

Rzut piłeczką palantową dziewcząt:

  1. Agejczyk Oliwia ZPO nr 2 30,0m 6 pkt
  2. Bodziany Eliza ZPO nr 4 28,0m 4 pkt
  3. Kowalska Zofia ZPO nr 4 26,0m 3 pkt
  4. Smyka Julia ZPO nr 3 21,0m 2 pkt
  5. Chawrilska Julia ZPO nr 1 20,0m 1 pkt
  6. Nyga Julia ZPO nr 1 19,0m
  7. Krokowska Maja ZPO nr 2 18,0m
  8. Wadecka Agata ZPO nr 3 11,0m

Rzut piłeczką palantową chłopców:

  1. Milczarek Igor ZPO nr 4 38,0m 6 pkt
  2. Rogalski Franciszek ZPO nr 3 37,0m 4 pkt
  3. Szatkowski Aleksander ZPO nr 2 36,0m 3 pkt
  4. Jabłonowski Krzysztof ZPO nr 1 35,0m 2 pkt
  5. Kempczyński Oskar ZPO nr 1 30,0m 1 pkt
  6. Sobieraj Piotr ZPO nr 3 29,0m
  7. Czaprowski Patryk ZPO nr 4 28,0m
  8. Czarnecki Błażej ZPO nr 2 23,0m

KATEGORIA 2008-2009

100m dziewcząt:

  1. Bagniewska Julia ZPO nr 4 14,80 6 pkt
  2. Karbowska Alicja ZPO nr 4 15,02 4 pkt
  3. Konkiel Anna ZPO nr 2 15,18 3 pkt
  4. Gorzkiewicz Julia ZPO nr 3 15,25 2 pkt
  5. Cybulska Oliwia ZPO nr 3 15,95 1 pkt
  6. Zajączkowska Zuzanna ZPO nr 2 16,49
  7. Bułak Nikola ZPO nr 1 16,53
  8. Cepowicz Katarzyna ZPO nr 1 16,56

100m chłopców:

  1. Popławski Patryk ZPO nr 4 13,14 6 pkt
  2. Stańczak Robert ZPO nr 1 13,79 4 pkt
  3. Żywica Jakub ZPO nr 2 13,86 3 pkt
  4. Sosnowski Kamil ZPO nr 4 13,90 2 pkt
  5. Tessar Filip ZPO nr 3 14,05 1 pkt
  6. Kremski Jakub ZPO nr 1 14,37
  7. Suś Stanisław ZPO nr 3 14,43
  8. Kaczmarski Oliwier ZPO nr 2 14,70

300m dziewcząt:

  1. Kozłowska Antonina ZPO nr 2 53,80 6 pkt
  2. Karbowska Alicja ZPO nr 4 54,30 4 pkt
  3. Czarnecka Oliwia ZPO nr 2 55,09 3 pkt
  4. Bagniewska Julia ZPO nr 4 55,84 2 pkt
  5. Amejko Wiktoria ZPO nr 3 57,14 1 pkt
  6. Bułak Nikola ZPO nr 1 60,34
  7. Gorzkiewicz Julia ZPO nr 3 61,79
  8. Nąć Oliwia ZPO nr 1 63,22

300m chłopców:

  1. Duchna Grzegorz ZPO nr 4 46,03 6 pkt
  2. Prokopowicz Aleksander ZPO nr 3 46,90 4 pkt
  3. Sosnowski Kamil ZPO nr 4 48,40 3 pkt
  4. Masiak Jakub ZPO nr 1 50,24 2 pkt
  5. Kremski Jakub ZPO nr 1 50,37 1 pkt
  6. Kaczmarski Oliwier ZPO nr 2 51,92
  7. Ulatowski Mikołaj ZPO nr 2 51,93
  8. Draszkiewicz Miłosz ZPO nr 3 52,91

Skok w dal dziewcząt:

  1. Cytlał Maria ZPO nr 1 4,94 6 pkt
  2. Konkiel Anna ZPO nr 2 4,08 4 pkt
  3. Czarnecka Oliwia ZPO nr 2 3,90 3 pkt
  4. Luda Wiktoria ZPO nr 4 3,60 2 pkt
  5. Chojnacka Michalina ZPO nr 3 3,26 1 pkt
  6. Nąć Oliwia ZPO nr 1 3,25
  7. Jaroszewska Lena ZPO nr 3 3,19
  8. Błaszkiewicz Maja ZPO nr 4 3,04

Skok w dal chłopców:

  1. Duchna Grzegorz ZPO nr 4 4,64 6 pkt
  2. Żywiec Jakub ZPO nr 2 4,58 4 pkt
  3. Popławski Patryk ZPO nr 4 4,58 3 pkt
  4. Stańczak Robert ZPO nr 1 4,30 2 pkt
  5. Masiak Jakub ZPO nr 1 4,26 1 pkt
  6. Ulatowski Mikołaj ZPO nr 2 4,02
  7. Suś Stanisław ZPO nr 3 3,97
  8. Tessar Filip ZPO nr 3 3,95

Pchnięcie kulą dziewcząt:

  1. Cytlał Maria ZPO nr 1 9,70 6 pkt
  2. Siatkowska Amelia ZPO nr 4 7,52 4 pkt
  3. Rojewska Magda ZPO nr 3 6,87 3 pkt
  4. Skibniewska Julia ZPO nr 2 5,87 2 pkt
  5. Pietuszko Kinga ZPO nr 2 5,76 1 pkt
  6. Zalewska Zofia ZPO nr 4 5,70
  7. Szeklicka Aleksandra ZPO nr 3 5,26
  8. Szczech Kinga ZPO nr 1 4,96

Pchnięcie kulą chłopców:

  1. Stachewicz Adam ZPO nr 1 11,49 6 pkt
  2. Szatkowski Stanisław ZPO nr 2 8,81 4 pkt
  3. Konicz Konrad ZPO nr 4 7,70 3 pkt
  4. Szczepański Mateusz ZPO nr 1 7,11 2 pkt
  5. Zienkiewicz Olaf ZPO nr 4 6,43 1 pkt
  6. Godleś Jakub ZPO nr 3 6,40
  7. Kuźniewski Aleksander ZPO nr 2 6,08
  8. Przyborski Krzysztof ZPO nr 3 5,89

Sztafeta 12x200m dziewcząt i chłopców

  1. Zespół Placówek Oświatowych nr 4 6:41,78 6 pkt
  2. Zespół Placówek Oświatowych nr 1 6:48,65 4 pkt
  3. Zespół Placówek Oświatowych nr 2 7:04,34 3 pkt
  4. Zespół Placówek Oświatowych nr 3 7:08,41 1 pkt

(Na zdjęciu głównym stoi grupa osób, młodzież i dorośli. Młodzież stoi na podium i podnosi w trzyma w rękach puchary)

(Galeria zawiera 173 zdjęcia z zawodów lekkoatletycznych – Inauguracji Szkolnego Roku Sportowego 2022/2023 Szkół Podstawowych. Impreza odbyła się na stadionie w Działdowie. Na zdjęciach widać młodzież rywalizującą w konkurencjach biegowych, skocznych, rzutowych, dekorację na podium, zdjęcia grupowe)

Dodał: Karol Wrombel Zdjęcia: Karol Wrombel

Poprzedni artykuł Następny artykuł

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close